用于机座集成传动的径向柱塞马达 MCR-A
特征
技术参数表
机座大小 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||
重量(近似值) | 单速马达(1L) | m | kg | 23 | 43 | 70 | 102 |
双速马达(2WL) | m | kg | 28 | 50 |
机座尺寸5
规格 | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |||
排量 | Vg | cm³ | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
*大压力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
扭矩 | Tmax | Nm | 2722 | 3366 | 3724 | 4047 | 3947 | 4329 | 4775 | 5220 | |
输出速度 | 1L | nmax | rpm | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
2WL | nmax | rpm | 570 | 465 | 420 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 |
机座尺寸3
规格 | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |||
排量 | Vg | cm³ | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
*大压力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
扭矩 | Tmax | Nm | 1146 | 1611 | 1826 | 2005 | 2069 | 2324 | 2546 | |
输出速度 | 1L | nmax | rpm | 670 | 475 | 420 | 385 | 330 | 295 | 270 |
2WL | nmax | rpm | 875 | 620 | 550 | 500 | 430 | 385 | 350 |
机座尺寸10
规格 | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
排量 | Vg | cm³ | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |
*大压力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | |
扭矩 | Tmax | Nm | 5586 | 6159 | 6732 | 7130 | 7958 | 8531 | |
输出速度 | 1L / 2WL | nmax | rpm | 215 | 195 | 178 | 150 | 134 | 125 |
机座尺寸15
规格 | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | ||
排量 | Vg | cm³ | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 |
*大压力 | pmax | bar | 470 | 470 | 470 | 420 | 420 |
扭矩 | Tmax | Nm | 8093 | 8952 | 10743 | 11332 | 13687 |
输出速度 | nmax | rpm | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
如有需要,请拔打我们免费服务热线:021 5789 3800,我们有专业的技术人员帮你选型。
上一条:力士乐液压泵|轴向柱塞变量双泵 A30VG 系列 10 下一条:液压系统的振动与噪声的来源 |
返回列表 |
特别说明 | 本网页中带“最”,“更”,“高”,“超”等比较词,皆为本产品与本网站产品所对比。 Copyright © 2024 All Rights Reserved 版权所有:上海瑞承动力机械有限公司
沪ICP备2020036672号-2 沪公网安备31011702889353